| Slovo | Význam | Zobrazeno | Naposledy |
|---|---|---|---|
| část | enem kúsek | 194 × | 1. 1. 1970 0:00 |
| část obce u řeky | šutr (B) | 70 × | 17. 1. 2026 0:34 |
| část pece s "ohniščem před čełusťama" | kútek | 0 × | |
| část slaměného výrobku, spletená ze slaměných "praménkú" | úplet | 0 × | |
| částečně | enem tak trochu | 71 × | 17. 1. 2026 0:30 |
| častěji | časťéj | 111 × | 20. 1. 2026 16:19 |
| částice | což, nech, lesti, ale, že, aby, ano, tak, kéžby, snáďby, préj, kéž, potem, žeby, basta, pane!, panečku!, bože!, jéjdanky, jéjdanečky aj. | 235 × | 17. 1. 2026 0:22 |
| často | co chvíla | 91 × | 22. 1. 2026 4:14 |
| často navštěvovat | častiť | 77 × | 22. 1. 2026 2:28 |
| často se vadící | hubatý | 48 × | 22. 1. 2026 2:27 |
| častokrát | moc razú, moc razy | 63 × | 22. 1. 2026 2:26 |
| častý | častý | 55 × | 22. 1. 2026 2:21 |
Náhodný špás
„Cos dělál mezi svátkama, Martine?“ ptá sa po Novém roku svojího súseda Ondra. „Lyžovál...“ praví potichy Martin. „Ale dyť není žádný sněh!“ „Vidíš! Tož proto ně to tak drhlo!“
zdroj: Vyškeřák 4/2011
Pranostika na 22. ledna 2026
Vincence slunečnost dává vína a slivovice hojnost.
Zdroj: Valašské království