| Slovo | Význam | Zobrazeno | Naposledy |
|---|---|---|---|
| peníze | stříbro, cimbuřaky (F) | 272 × | |
| peníze (mince) | penížky | 42 × | 24. 5. 2026 17:17 |
| peníze (přenes.) | floky | 35 × | 29. 5. 2026 11:19 |
| peníze o něž se hraje (vsazené) | šňúra (Z) | 24 × | 16. 5. 2026 23:32 |
| peníze rakouské1 - (1300-1548) | mjena grošová - 1 groš = 12 parvů; 60 grošů = kopa grošů | 17 × | 19. 5. 2026 03:25 |
| peníze rakouské2 - (1548-1750) | mjena tolarová [mňe] - 1 tolar = 120 krejcarů; 1 stříbrný zlatník = 60 krejcarů | 17 × | 25. 5. 2026 05:43 |
| peníze rakouské3 - (1750-1857) | mjena konvenční - 1 tolar = 2 zlaté = 20 grošů = 60 krejcarů nebo 200 grešlí; dukát = 3 zlaté | 17 × | 27. 5. 2026 09:07 |
| peníze rakouské4 - (1857-1892) | mjena zlatková - 1 zlatý = 200 krejc.; 1 tolar = 1,5 zlatého | 18 × | 20. 5. 2026 15:33 |
| peníze rakouské5 - (1892-1918) | mjena korunová - 1 koruna = 100 haléřů (pak měna ČSR) | 1 × | 19. 4. 2026 17:49 |
| peníze vyhrané | výhranek | 31 × | 11. 5. 2026 03:46 |
| peníze, zboží nadbývající nad rozpočet | nádvyšek (Z) | 20 × | 10. 6. 2026 11:36 |
Náhodný špás
Bavjá sa spolem dva policajti. „Představ si, moje roba dneskaj zachránila život nekolika chodcom aj řidičom!“ kaše sa prvý. „Neprav! Jak sa to stalo?“ vyzvěduje druhý. „Nabúrala auto už doma v garáži.“
zdroj: Vyškeřák 4/2011 (Štěp)
Pranostika na 13. června 2026
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
Zdroj: Valašské království