| Slovo | Význam | Zobrazeno | Naposledy |
|---|---|---|---|
| nebo | alebo, lebo (Di, lebo vydržíš.) | 456 × | 1. 1. 1970 0:00 |
| nebo | nibo (VK) | 454 × | 1. 1. 1970 0:00 |
| nebo snad ne? | do ho ví | 38 × | 20. 12. 2025 11:53 |
| nebo, anebo | či | 54 × | 20. 12. 2025 16:51 |
| nebojácný | ohúkaný, nebojatý (Ru) | 59 × | 6. 1. 2026 4:42 |
| neboli | neboližto | 102 × | 13. 1. 2026 0:30 |
| neboť | lebo, veť, proto (Z) | 66 × | 22. 12. 2025 3:20 |
| nebozez (s točidlem a držadlem pro levou ruku) | nebozíz | 40 × | 7. 1. 2026 19:29 |
| nebozez malého průměru | perlík, perlíček | 44 × | 28. 12. 2025 7:53 |
| nebozez velký | krokevník | 85 × | 12. 1. 2026 23:07 |
| nebozez velký kolářský užívaný k vrtání kuželového otvoru v hlavě kola | bukšák | 31 × | 20. 12. 2025 23:18 |
| nebožák | neborák, neboráček | 6 × | 7. 7. 2025 9:36 |
| nebožka | nebožka, nebožčka | 133 × | 20. 12. 2025 14:17 |
| nebožtík | nebožčík, nebohý | 174 × | 8. 1. 2026 3:42 |
Náhodný špás
„Cos dělál mezi svátkama, Martine?“ ptá sa po Novém roku svojího súseda Ondra. „Lyžovál...“ praví potichy Martin. „Ale dyť není žádný sněh!“ „Vidíš! Tož proto ně to tak drhlo!“
zdroj: Vyškeřák 4/2011
Pranostika na 12. ledna 2026
Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborné zelí.
Zdroj: Valašské království