Česko–valašský slovník online


SlovoVýznamZobrazenoNaposledy
ne neé 89 × 1. 1. 1970 0:00
ne netak 88 × 1. 1. 1970 0:00
ne m - m! (nosovka) 1 × 3. 5. 2025 1:44
ne ni (Ro,F) (ni vela, ni hrubje - nepříliš, nemnoho) 1 × 3. 5. 2025 1:30
ne (při záporné odpovědi na kladnou otázku) ba vjeru (Máte-ji moc zemňákú? Ba vjeru! = nemáme) 4 × 3. 5. 2025 3:11
ne právě ne prám 2 × 27. 6. 2025 12:40
ne tak netak, nátož 2 × 27. 6. 2025 12:13
ne tolik, kolik bylo třeba neakorát 2 × 27. 6. 2025 12:19
ne ve své kůži nesvúj 2 × 27. 6. 2025 12:40
ne zcela uvařený tvrdavý, tvrdkavý 2 × 27. 6. 2025 12:23
ne zrovna ne prám 4 × 27. 6. 2025 12:13
ne! ne-(k)! (s nosovým přídechem) 1 × 3. 5. 2025 1:30
nebát se nebáť sa (Neboj sa!) 11 × 27. 6. 2025 12:14
nebe nebesa pmn. 51 × 27. 6. 2025 12:13
nebesa (baldachýn) neba pmn. 4 × 27. 6. 2025 12:22
nebeský nebeský 13 × 28. 6. 2025 14:40
nebezpečný nebezpečný 15 × 27. 6. 2025 12:40
neblahý nebłahý 3 × 27. 6. 2025 12:23
nebo alebo, lebo (Di, lebo vydržíš.) 310 × 7. 7. 2025 4:36
nebo nibo (VK) 308 × 7. 7. 2025 4:36



Náhodný špás

Ogara sa raz ptá taty: „Tatínku, kolik to stojí ožénit sa?“ „Nevím, synku. Ešťe furt za to platím.“

Pranostika na 7. července 2025

Slunko peče? déšť poteče.

Zdroj: Valašské království